<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XirBIT.Com &#187; WordPress Plugins</title>
	<atom:link href="http://xirbit.com/category/wordpress-plugins/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xirbit.com</link>
	<description>Enhance your software knowledge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CleanAdmin ปลั๊กอินเปลี่ยนแสดงผล Dashboard</title>
		<link>http://xirbit.com/2010/12/09/354</link>
		<comments>http://xirbit.com/2010/12/09/354#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 04:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[CleanAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[ปลั๊กอินส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้ไ่ม่ค่อยได้เขียนบทความ ผู้ชมก็ห่าง ๆ ไปกันเยอะเหมือนกัน บางทีก็ตันไม่รู้จะเขียนอะไรดี โดยเฉพาะ WP รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ก็เก่ง ๆ กันเยอะแล้ว ชักหมดมุกที่จะสอน เลยหันมาแนะนำปลั๊กอินกันเล่น ๆ แก้เซ็งไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ปลั๊กอินที่จะมาแนะนำกันในวันนี้คือ CleanAdmin ซึ่งจะเปลี่ยนหน้าตาของ Dashboard จากเดิม ๆ ให้ดูมีสีสัน มีชีวิตชีวากว่าเดิม ๆ ที่จำเจมานานแสนนาน เพียงแค่ติดตั้งปลั๊กอินแล้วก็เปิดใช้งานเท่านั้น หน้าตาของ Dashboard ก็จะเปลี่ยน นี่เป็นหน้าตาของ Dashboard หลังจากที่ใช้ปลั๊กอิน ส่วนของการเขียนบทความก็มีหลายสิ่งแปลกตาขึ้นมาบ้าง ลองไปติดตั้งใช้งานกันดูนะครับ เผื่อเห็นของใหม่ ๆ แล้วอาจจะทำให้อยากเขียนบล็อกมากกว่าเดิมก็ได้ :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2010/12/09/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บล็อกรับเฉพาะแขกรับเชิญเท่านั้น</title>
		<link>http://xirbit.com/2009/09/03/258</link>
		<comments>http://xirbit.com/2009/09/03/258#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Invite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[หากต้องการทำบล็อกสำหรับสมาชิก และต้องการรับเฉพาะสมาชิกที่ได้รับเชิญเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันบุคคลนอกกลุ่มมาสมัครสมาชิกนั่นเอง วันนี้มีปลั๊กอินมาแนะนำครับ การเปิดรับสมาชิกก็สามารถเปิดรับได้ตามปกติเหมือนกับบล็อกที่เปิดรับสมาชิกทั่ว ๆ ไป แต่การจะสมัครได้ต้องมีรหัสรับเชิญเท่านั้น และปลั๊กอินที่จะใช้สำหรับบล็อกแบบที่กล่าวมานี้ก็คือ WP-Invites เมื่อติดตั้งปลั๊กอินนี้แล้ว บล็อกของคุณก็จะเป็นบล็อกที่รับเฉพาะแขกรับเชิญเท่านั้น ในขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก (register) จะมีช่องสำหรับป้อนรหัสเชิญขึ้นมาอีกช่องหนึ่ง หากป้อนไม่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถสมัครได้ เมื่อสร้างรหัสเชิญ (Invite code) ก็นำรหัสเชิญนี้ส่งไปให้กับบุคคลที่เราเชิญมาสมัครสมาชิก เมื่อบุคคลนั้นเข้ามาสมัครพร้อมกรอกรหัสเชิญถูกต้อง ก็จะสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ หากป้อนไม่ถูกต้อง หมดสิทธิ์ครับ รหัสนี้จะหมดอายุภายใน 30 วัน คือหากไม่มาสมัครภายใน 30 วันนับจากวันที่เราสร้างรหัสเชิญ ๆ นั้นก็จะหมดอายุ มาใช้อีกไม่ได้ แต่เราก็สามารถสร้างรหัสเชิญขึ้นมาใหม่ได้อีก ลองนำไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2009/09/03/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อัพเกรดปลั๊กอินแล้วเข้าบล็อกไม่ได้</title>
		<link>http://xirbit.com/2009/06/27/233</link>
		<comments>http://xirbit.com/2009/06/27/233#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[บล็อกเปล่า]]></category>
		<category><![CDATA[เข้าระบบไม่ได้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวานนี้ ได้ทำการติดตั้งปลั๊กอินให้กับเว็บ Learn-IT ปลั๊กอินนั้นคือ WP-PostRatings ปรากฏว่า ติดตั้งแล้ว ทำให้เปิดบล็อกเห็นแต่หน้าเปล่า ๆ เข้าสู่ระบบก็ไม่ได้ ทำไงดี??? ทางแก้ไขก็คือให้เปิดฐานข้อมูลขึ้นมาก่อนแล้วเปิดตาราง wp_options (wp ตามข้อมูล table_prefix ที่กำหนดไว้ใน wp-config.php) แล้วหาข้อมูลในฟีลด์ option_name ที่ชื่อ active_plugins แล้วทำการแก้ไขโดยการคลิกที่ไอค่อนดินสอ ลบข้อมูลใน option_value ให้หมด (ที่เป็นชื่อปลั๊กอินต่าง ๆ) แล้วบันทึกกลับตามเดิม ตอนนี้ก็สามารถเปิดบล็อกและเข้าสู่ระบบได้แล้ว จากนั้นให้ค่อย ๆ activate ปลั๊กอินทีละตัว เท่านี้เรื่องยาก ๆ ก็จะหมดไป เล่าไว้เป็นแนวทางเผื่อใครมีปัญหาแบบนี้ อาจจะงงไม่รู้จะทำอย่างไรดี ก็คงทราบทางออกกันแล้วนะครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2009/06/27/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แทรกคลิปวีดีโอในบทความ/เพจ</title>
		<link>http://xirbit.com/2009/04/07/222</link>
		<comments>http://xirbit.com/2009/04/07/222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[การแทรกคลิปวีดีโอจากเว็บวีดีโอต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น youtube, vimeo, google video, slideshare เป็นต้น ไม่ยากอีกต่อไป มีปลั๊กอินต่างๆ ที่ทำงานตรงนี้มากมาย แต่ผมจะขอแนะนำปลั๊กอิน WordPress Video Plugin ที่รองรับคลิปจากเว็บวีดีโอมากกว่า 50 เว็บ เรียกว่าเพียงพอกับความต้องการของคุณเลยทีเดียว การติดตั้งก็เหมือนกับปลั๊กอินทั่วไปคืออัพโหลดไปไว้ในโฟลเดอร์ปลั๊กอินแล้วทำการ activate ส่วนวิธีการแทรกคลิปวีดีโอในบทความนั้น มีรายละเอียดการใช้งานในไฟล์ readme.txt อยู่แล้ว การแทรก youtube รูปแบบ [youtube id] เช่น http://www.youtube.com/watch?v=EuM_SlhUsn8 ตัวหนาคือ id ของ youtube การแทรกจะเป็นดังนี้ [youtube EuM_SlhUsn8] &#8230; <a href="http://xirbit.com/2009/04/07/222">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2009/04/07/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ซ่อนบทความด้วย HidePost</title>
		<link>http://xirbit.com/2009/01/23/200</link>
		<comments>http://xirbit.com/2009/01/23/200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[HidePost]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[ซ่อนบทความ]]></category>
		<category><![CDATA[ซ่อนลิงก์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[ในบล็อกที่มีการสมัครสมาชิก อาจจะต้องการสงวนบทความบางส่วนสำหรับสมาชิกเท่านั้น เช่น หากไม่สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ ก็จะไม่เห็นภาพ, ไม่เห็นลิงก์ หรือไม่เห็นส่วนของบทความที่สำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกเพื่ออ่านบทความที่ถูกซ่อนไว้ ปลั๊กอินสำหรับซ่อนบทความคือ HidePost มีการใช้งานที่ง่าย เพียงใส่แท็ก [hidepost] ตรงส่วนที่ต้องการซ่อนบทความ ผู้ชมที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบก็จะไม่เห็นส่วนที่เราซ่อนเอาไว้ ภาพตัวอย่างนี้ เป็นการซ่อนบทความเพียงบางส่วนเท่านั้น การใช้งาน ใส่แท็ก [hidepost] ส่วนของบทความที่ต้องการซ่อน : [/hidepost] การปรับแต่งค่าของปลั๊กอินนี้ให้เข้าไปตั้งค่าที่ Settings->hidepost เราสามารถกำหนดค่าอื่น ๆ ได้เช่น ซ่อนลิงก์หรือไม่ จะแสดงข้อความบอกแจ้งให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านบทความที่เหลือหรือไม่ เป็นต้น ง่าย ๆ อย่างนี้ก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2009/01/23/200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำบล็อกส่วนตัวด้วย Private Only</title>
		<link>http://xirbit.com/2009/01/23/199</link>
		<comments>http://xirbit.com/2009/01/23/199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Private Only]]></category>
		<category><![CDATA[บล็อกส่วนตัว]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสมาชิก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[การทำบล็อกส่วนตัว ที่เปิดให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก, เพื่อน ๆ หรือครอบครัว เท่านั้นที่จะสามารถเปิดอ่านบทความต่าง ๆ ได้ การที่จะเปิดอ่านบทความได้นั้น จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเสียก่อน หรือ หากไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกก่อน (แล้วแต่นโยบายว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้หรือไม่) แล้วจึงล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านบทความ ปลั๊กอินที่ช่วยให้เราทำ WordPress เป็นบล็อกส่วนตัวนี้คือ Private Only ปลั๊กอินนี้ใช้ง่ายมาก ๆ แค่ติดตั้งปลั๊กอินและเรียกใช้งาน (Activate) เท่านั้น โดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลย บล็อกของคุณก็จะเป็นบล็อกส่วนตัวแล้วหล่ะครับ เมื่อผู้ใช้เปิดบล็อกมา ก็จะปรากฏหน้าต่างล็อกอิน หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ หมดสิทธิ์ที่จะอ่านบทความ การที่จะเปิดให้ผู้ใช้ สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกและเข้าไปอ่านบทความได้นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบุคคล การเปิด/ปิดการลงทะเบียนสมาชิกนั้น สามารถเข้าไปกำหนดได้ที่เมนู Settings->General ตรง Membership ปลั๊กอินที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนี้ ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือ &#8230; <a href="http://xirbit.com/2009/01/23/199">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2009/01/23/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ควบคุม Revisions ด้วยปลั๊กอิน</title>
		<link>http://xirbit.com/2008/12/30/182</link>
		<comments>http://xirbit.com/2008/12/30/182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 04:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Post Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Revision Control]]></category>
		<category><![CDATA[ควบคุม Revisions]]></category>
		<category><![CDATA[ปลั๊กอินส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Revisions คือข้อมูลประวัติการแก้ไขเอกสาร ทั้ง Post และ Page ค่าเริ่มต้นของ WordPress ก็คือจะเก็บข้อมูลที่มีการแก้ไขไว้ และผมเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ทั้งการเปิด/ปิด Post Revisions และการลบข้อมูล Revisions ต่าง ๆ ออกจากบล็อก คราวนี้ ผมจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ปลั๊กอินเข้าช่วยในการควบคุม Revisions ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ปลั๊กอินที่เราจะนำมาใช้นี้คือ Revision Control ปลั๊กอินตัวนี้ ใช้ควบคุม Revisions ทั้งของ Post และ Page เป็นไปตามที่เราต้องการได้ คือ กำหนดค่าโดยรวมหรือกำหนดเฉพาะ Post/Page ได้อีกด้วย เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้น Revisions ให้กับ &#8230; <a href="http://xirbit.com/2008/12/30/182">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2008/12/30/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Tags รองรับ WordPress 2.7 แล้ว</title>
		<link>http://xirbit.com/2008/12/12/178</link>
		<comments>http://xirbit.com/2008/12/12/178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Tags]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress 2.7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[จากที่เมื่อวานแจ้งข่าวเรื่อง WordPress 2.7 ได้ออกมาให้ชาวโลกได้ยลโฉมกันไปแล้ว รวมทั้งพูดถึงเรื่อง Simple Tags Plugins ที่ยังไม่สนับสนุน WordPress 2.7 นั้น ณ บัดนี้ ทางผู้พัฒนา Simple Tags ได้ออกรุ่น 1.5.8-2.7 มาแล้ว ซึ่งได้สนับสนุน WordPress 2.7 เรียบร้อยแล้วครับ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน&#8230;.เอ๊า&#8230;ลงท้ายเป็นงี้ไปได้แฮะ :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2008/12/12/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แบ่งส่วนบทความออกเป็นแท็บ</title>
		<link>http://xirbit.com/2008/11/26/172</link>
		<comments>http://xirbit.com/2008/11/26/172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[postTabs]]></category>
		<category><![CDATA[แท็บ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/2008/11/26/172</guid>
		<description><![CDATA[ในการเขียนบทความยาว ๆ ประกอบไปด้วยหลายส่วน การแบ่งแต่ละส่วนของบทความเป็นแท็บให้ผู้อ่านคลิกเลือกอ่าน ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจทำให้บทความน่าอ่านยิ่งขึ้น การสร้างแท็บก็สร้างไม่ยาก เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแท็บบทความนั่นคือ postTabs นอกจากนี้ สีพื้นหรือแท็บยังปรับแต่งได้อีกด้วย หลังจากที่ดาวน์โหลดปลั๊กอินและติดตั้งตามวิธีการปกติ เรียกใช้งานปลั๊กอิน ก็เริ่มเขียนบทความได้ทันที รูปแบบของการสร้างแท็บคือ [tab:ข้อความชื่อแท็บ] ข้อความ ภาพตัวอย่างของการสร้างแท็บ รูปแบบของแท็บที่ปลั๊กอินสร้างขึ้นมา เราสามารถคลิกแท็บต่าง ๆ เพื่ออ่านบทความแต่ละส่วนได้อย่างรวดเร็ว]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2008/11/26/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำสารบัญด้วย TOC Generator</title>
		<link>http://xirbit.com/2008/11/22/170</link>
		<comments>http://xirbit.com/2008/11/22/170#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Table of Contents]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[สารบัญ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/2008/11/22/170</guid>
		<description><![CDATA[ในการเขียนบทความนั้น บางบทความอาจจะมีความยาวพอสมควร และแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ เช่น บทความเกี่ยวกับโครงการหนึ่ง ๆ ก็อาจจะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ, เป้าหมาย, เนื้อหา, การดำเนินการ, บุคลากร เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป เมื่อผู้ชมอ่านบทความ การที่จะรู้รายละเอียดทุกภาคส่วน ก็จะต้องเลื่อนจอภาพอ่านทั้งบทความ หากเราได้จัดบทความออกเป็นส่วน ๆ และแสดงเป็นสารบัญให้ผู้ชมได้ทราบว่า ในบทความนี้มีหัวข้อใดบ้าง และข้ามไปอ่านยังหัวข้อน่าสนใจที่ต้องการจะอ่าน นับว่าเป็นการสร้างความสะดวกให้กับผู้ชมไม่น้อย ซึ่งก็เป็นเหมือนกับสารบัญของหนังสือนั่นเอง ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ดูตัวอย่างภาพด้านล่างประกอบ (จับภาพจากเว็บไซต์ผู้พัฒนา-หากินง่ายดี) จากภาพตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ผู้อ่านสามารถรู้ได้ทันทีว่า ในบทความมีหัวข้อใดบ้าง และสามารถข้ามไปยังบทความที่น่าสนใจได้ทันที ปลั๊กอินที่ช่วยให้เราทำสารบัญได้อย่างนี้ นั่นคือ Table of Contents Generator การติดตั้งก็ทำได้ง่ายมีเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น อัพโหลดใส่โฟลเดอร์ &#8230; <a href="http://xirbit.com/2008/11/22/170">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2008/11/22/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บริหารสิทธิ์สมาชิกด้วย Role Manager</title>
		<link>http://xirbit.com/2008/11/19/169</link>
		<comments>http://xirbit.com/2008/11/19/169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Role Manager]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/2008/11/19/169</guid>
		<description><![CDATA[การใช้ WordPress ทำเว็บรองรับผู้เขียนบทความหลาย ๆ คนหรือมีการสมัครสมาชิกด้วยนั้น การจัดการสมาชิกหรือผู้ใช้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนั้น เป็นเรื่องที่ควรคำนึงด้วย ว่าแต่ละกลุ่ม แต่ละคนนั้นควรมีสิทธิ์ในการจัดการ WordPress ได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อประโยชน์ในการจัดการและบริหารอย่างเหมาะสม กลุ่มสมาชิกใน WordPress แบ่งออกได้เป็นดังนี้ Administrator Editor Author Contributor Subscriber จะเห็นได้ว่า มีหลายกลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มนี่มีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง คนที่รู้แล้วก็แล้วไป คนที่ไม่รู้ก็ต้องมานั่งจำว่า แต่ละกลุ่มมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง แล้วควรจะเพิ่มสิทธิ์หรือลดสิทธิ์กลุ่มไหนอย่างไรดี มีปลั๊กอินที่น่าสนใจสำหรับการแสดงสิทธิ์ของกลุ่มสมาชิกต่างๆ (ไม่ต้องจำอีกต่อไป) นอกจากนี้แล้วยังมีความสามารถอีกมากมายหลาย ๆ อย่างที่เหมาะสำหรับบริหารสิทธิ์สมาชิกต่าง ๆ ของ WordPress นั่นคือ Role Manager Plugin for &#8230; <a href="http://xirbit.com/2008/11/19/169">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2008/11/19/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สร้างสีสันลิงก์ภาพด้วย Lightbox 2</title>
		<link>http://xirbit.com/2008/10/22/163</link>
		<comments>http://xirbit.com/2008/10/22/163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox 2]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ปลั๊กอินส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/2008/10/22/163</guid>
		<description><![CDATA[ในการทำบล็อก การลิงก์ไปยังภาพแล้วเปิดไปเปิดหน้าเพจใหม่เพื่อแสดงภาพนั้นภาพเดียว อาจจะดูธรรมดาไปแล้ว ปัจจุบันเขานิยมทำกันในเว็บทั่วๆ ไป คือเมื่อคลิกลิงก์ไปยังภาพ แล้วจะมีวงหมุน ๆ ขณะที่โหลดภาพ เมื่อโหลดเสร็จ ภาพนั้นก็จะลอยซ้อนอยู่บนเว็บเพจเดิม เพจเดิมก็จะมัว ๆ ดูไม่ชัด เน้นที่ภาพที่เปิดขึ้นมา (ดูตัวอย่างภาพด้านล่าง ลองคลิกดู ทำแบบนั้นแหล่ะครับ) ซึ่งเรียกว่า Lightbox การทำภาพซ้อนนี้ เราใช้ปลั๊กอินคือ Lightbox 2 ปลั๊กอินตัวเล็ก ๆ นี่แหล่ะครับ ทำภาพซ้อนอย่างที่หลาย ๆ เว็บเขาทำกัน การติดตั้งก็เพียงแต่ดาวน์โหลดแล้วขยายนำไปติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ plugins จากนั้นก็ Activate การตั้งค่าของ Lightbox 2 ให้ไปที่เมนู Settings -> &#8230; <a href="http://xirbit.com/2008/10/22/163">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2008/10/22/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การทำ Related Posts</title>
		<link>http://xirbit.com/2008/10/16/160</link>
		<comments>http://xirbit.com/2008/10/16/160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Related Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Tags]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[บทความที่เกี่ยวข้องกัน]]></category>
		<category><![CDATA[ปลั๊กอินส์]]></category>
		<category><![CDATA[ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xirbit.com/2008/10/16/160</guid>
		<description><![CDATA[Related Posts คือ บทความ (เรื่อง) ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับบทความปัจจุบัน ดังที่เราเห็นอยู่ตามเว็บต่าง ๆ ที่มีลิงก์บทความที่มีเนื้อหาคล้าย ๆ กันอยู่ท้ายบทความปัจจุบัน ซึ่ง Related Posts นี้ จะทำให้ผู้อ่านได้อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ส่งผลให้ค่า page views ของเว็บมากขึ้น การทำ Related Posts นั้นทำไม่ยาก ใช้ปลั๊กอิน Simple Tags ติดตั้งแล้วปรับแต่งธีมอีกนิดหน่อย ก็สามารถที่จะมี Related Posts เหมือนกับเว็บอื่น ๆ แล้ว การใช้ปลั๊กอิน Simple Tags ในการทำ &#8230; <a href="http://xirbit.com/2008/10/16/160">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xirbit.com/2008/10/16/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

